2026年4月-9月信息通信业主要指标发展情况
发布时间:2026-11-06 08:43
来源:
| 2026年4月信息通信业主要指标发展情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
| 电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 340.1 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 295.0 |
| 固定电话用户 | 万户 | 530.2 |
| 移动电话用户 | 万户 | 11426.5 |
| 其中:4G电话用户 | 万户 | 2955.1 |
| 5G移动电话用户 | 万户 | 8157.7 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 4580.6 |
| 2026年5月信息通信业主要指标发展情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
| 电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 423.1 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 362.9 |
| 固定电话用户 | 万户 | 529.2 |
| 移动电话用户 | 万户 | 11440.5 |
| 其中:4G电话用户 | 万户 | 2902.0 |
| 5G移动电话用户 | 万户 | 8226.7 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 4582.7 |
| 2026年6月信息通信业主要指标发展情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
| 电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 508.8 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 434.2 |
| 固定电话用户 | 万户 | 526.6 |
| 移动电话用户 | 万户 | 11456.9 |
| 其中:4G电话用户 | 万户 | 2832.8 |
| 5G移动电话用户 | 万户 | 8306.3 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 4586.9 |
| 2026年7月信息通信业主要指标发展情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
| 电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 587.8 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 500.2 |
| 固定电话用户 | 万户 | 523.6 |
| 移动电话用户 | 万户 | 11469.4 |
| 其中:4G电话用户 | 万户 | 2776.3 |
| 5G移动电话用户 | 万户 | 8383.6 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 4586.0 |
| 2026年8月信息通信业主要指标发展情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
| 电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 666.0 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 565.4 |
| 固定电话用户 | 万户 | 520.3 |
| 移动电话用户 | 万户 | 11498.3 |
| 其中:4G电话用户 | 万户 | 2727.5 |
| 5G移动电话用户 | 万户 | 8445.3 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 4596.5 |
| 2026年9月信息通信业主要指标发展情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
| 电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 749.9 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 634.0 |
| 固定电话用户 | 万户 | 518.5 |
| 移动电话用户 | 万户 | 11528.2 |
| 其中:4G电话用户 | 万户 | 2692.2 |
| 5G移动电话用户 | 万户 | 8516.0 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 4641.2 |